Проекты домов с гаражом
PR-2001-5
Подробнее

S общ. (м²): | 23.7 |
Жилых комнат: | 0 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 4x8 |
Чертежи: | 9 000 руб |
PR-2001-4
Подробнее

S общ. (м²): | 42.7 |
Жилых комнат: | 0 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 6x12 |
Чертежи: | 10 000 руб |
PR-2001-9
Подробнее

S общ. (м²): | 44.4 |
Жилых комнат: | 0 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 6.6x7.8 |
Чертежи: | 12 000 руб |
PR-1560
Подробнее

S общ. (м²): | 52.1 |
Жилых комнат: | 0 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 6.1x35.9 |
Чертежи: | 15 000 руб |
PR-2001-8
Подробнее

S общ. (м²): | 64.9 |
Жилых комнат: | 0 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 7.7x9.1 |
Чертежи: | 10 000 руб |
PR-436
Подробнее

S общ. (м²): | 82.7 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.4x8.5 |
Чертежи: | 24 000 руб |
PR-2148
Подробнее

S общ. (м²): | 96.2 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.1x9.5 |
Чертежи: | 22 000 руб |
PR-2181
Подробнее

S общ. (м²): | 97.9 |
Жилых комнат: | 2 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 7x10 |
Чертежи: | 22 000 руб |
PR-2303
Подробнее

S общ. (м²): | 98.3 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 6.9x9.8 |
Чертежи: | 23 000 руб |
PR-2174
Подробнее

S общ. (м²): | 111.46 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 13.9x15.6 |
Чертежи: | 27 000 руб |
PR-1096
Подробнее

S общ. (м²): | 113.3 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 13.5x15.2 |
Чертежи: | 27 000 руб |
Остались вопросы?