Проекты домов свыше 300 м2
PR-2108-2
Подробнее

S общ. (м²): | 306 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 9.7x13.3 |
Чертежи: | 37 000 руб |
PR-2108-3
Подробнее

S общ. (м²): | 306 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 9.3x12.9 |
Чертежи: | 37 000 руб |
PR-2108
Подробнее

S общ. (м²): | 306 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 9.7x13.3 |
Чертежи: | 37 000 руб |
PR-2290
Подробнее

S общ. (м²): | 307.9 |
Жилых комнат: | 8 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 8.8x18.5 |
Чертежи: | 38 000 руб |
PR-2109
Подробнее

S общ. (м²): | 308 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 13.25x19.62 |
Чертежи: | 38 000 руб |
PR-1555
Подробнее

S общ. (м²): | 315.5 |
Жилых комнат: | 1 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 16.5x26.7 |
Чертежи: | 42 000 руб |
PR-592
Подробнее

S общ. (м²): | 320.3 |
Жилых комнат: | 7 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 13.5x15.3 |
Чертежи: | 35 500 руб |
PR-433-2
Подробнее

S общ. (м²): | 321.6 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 11.1x12.3 |
Чертежи: | 39 000 руб |
PR-1330
Подробнее

S общ. (м²): | 324.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 11.67x11.82 |
Чертежи: | 65 000 руб |
PR-159
Подробнее

S общ. (м²): | 324.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 4 |
Габариты (м): | 12.5x12.6 |
Чертежи: | 65 000 руб |
PR-164
Подробнее

S общ. (м²): | 328.8 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 11.1x20.4 |
Чертежи: | 75 000 руб |
Остались вопросы?